微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
加工定制 | 否 | 品牌 | BRAND | 型号 | 整支灭菌 |
类型 | 单道移液器 | 结构形式 | 可调式移液器 | 测量范围 | 见资料 |
测量精度 | 见资料 | 重量 | 0.2(kg) | 适用范围 | 见资料 |
颜色 | 见资料 |
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。
产品描述 来自于BRAND 的空气活塞式移液器Transferpette® S 是优秀的手动移液器,能够满足实验室中最高要求的应用需求! Transferpette® S 特点一览:
|
提供产品Transferpette® S 微量移液器,可调量程/Transferpette® S 微量移液器,固定量程, DE-M marking,含有性能认证证书, 壁挂架与密封硅油。 |
最小订货量1个 |
产品种类 |
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A (%) | 准确度A (µl) | 相对偏差CV (%) | 相对偏差CV (µl) | 吸头类型 | |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |||
704768 | 0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | nano-cap(TM) | |
704769 | 0,1-2,5 | D-2,5 | 1,4 | 0,04 | 0,7 | 0,02 | 0,5-20 µl / nano-cap(TM) | |
704770 | 0,5 - 10 | D-10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 | |
704772 | 2 - 20 | D-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 | |
704773 | 5 - 50 | D-50 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,15 | 200 / 300 | |
704774 | 10 - 100 | D-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 | |
704778 | 20 - 200 | D-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 | |
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 | |
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | |
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。DE-M marking。A = 准确度 , CV = 偏差系数