微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
加工定制 | 否 | 品牌 | BRAND | 型号 | 多道电子移液器 |
类型 | 电动移液器 | 结构形式 | 可调式移液器 | 测量范围 | 见资料 |
测量精度 | 见资料 | 重量 | 0.2(kg) | 适用范围 | 见资料 |
颜色 | 见资料 |
产品描述 优化的设计,合理的控制机构布局与可调节的指托使得空气活塞式多道电子移液器Transferpette® -8 electronic 能像手套一样帖服手掌。右手与左手使用同样出色。它是世界上第一支得到TUV Rhineland/Berlin-Brandenburg 人体工程学认证的多道电子微量移液器。 主要特点:
|
提供产品 Transferpette® -8 electronic 八通道电子移液器/Transferpette® -12 electronic 十二通道电子移液器 ,DE-M marking,带性能认证证书,电池,AC电源适配器,移液器架,盒装TipBox吸头,吸头补充装,加样槽,1套FKM 材质密封圈,硅油 。 |
最小订货量1个 |
产品种类 |
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A (%) | 准确度A (µl) | 相对偏差CV (%) | 相对偏差CV (µl) | 吸头类型 | AC电源适配器 | 添加至关注列表 |
µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |||
705399 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) | |
705409 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) | |
705419 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) | |
705429 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) | |
705400 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) | |
705410 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) | |
705420 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) | |
705430 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) | |
705403 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) | |
705413 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) | |
705423 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) | |
705433 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) | |
705404 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) | |
705414 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) | |
705424 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) | |
705434 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) | |
705406 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) | |
705416 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) | |
705426 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) | |
705436 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。DE-M marking。A = 准确度 , CV = 偏差系数