微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
加工定制 | 否 | 品牌 | 大龙 | 型号 | 瓶口分配器 |
类型 | 瓶口移液器 | 结构形式 | 可调式移液器 | 测量范围 | 见资料 |
测量精度 | 见资料 | 重量 | 0.25(kg) | 适用范围 | 液体操作 |
颜色 | 灰白 |
瓶口分液器 |
特点:
快速容积设定,精密的刻度设计
平滑和精密的活塞上下滑动,使操作方便舒适
排液管安全帽,可避免与试剂接触,即使带上手套也可很方便安装或拆卸
适用于实验室任何试剂瓶
透明吸液管,适于各种尺寸的试剂瓶
具有极强的化学耐受性能
可以高温消毒灭菌
4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围
方便的设计,保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养
采用PTFE、ETFE、FEP、BSG、 PP材料制成
最大耐压500mbar,最大耐粘性500mm2/s,最大耐液体温度为40℃,最大耐液体密度2.2g/cm3
订货信息
DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 | ||||||
编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
Top Dispenser 进口瓶口分液器 | ||||||
编号 | 规格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 | |
编号 | 描述 |
17000069 | S40,瓶口适配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口适配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口适配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口适配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口适配器,32/28mm |
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
17400021 | 进液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。