微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
产品描述 未经处理、未灭菌表面-标准板-多数操作的标准选择!
|
最小订货量 各种 - 见订货号 |
96孔 | |||||||
货号 | 材质 | 型/式 | 颜色 | 板底类型 | 容量 | 添加至关注列表 | |
µl | |||||||
781600 | PS材质 | 标准配置 | 透明 | U | 330 | ||
781601 | PS材质 | 标准配置 | 透明 | V | 360 | ||
781602 | PS材质 | 标准配置 | 透明 | F | 350 | ||
781603 | PS材质 | 标准配置 | 透明 | C | 350 | ||
781604 | PS材质 | 标准配置 | 白色 | U | 330 | ||
781605 | PS材质 | 标准配置 | 白色 | F | 350 | ||
781607 | PS材质 | 标准配置 | 黑色 | U | 330 | ||
781608 | PS材质 | 标准配置 | 黑色 | F | 350 | ||
781610 | PS材质 | 底透 | 白色 | F | 330 | ||
781611 | PS材质 | 底透 | 黑色 | F | 330 | ||
781614 | PS材质 | UV透射 | 透明 | F | 350 | * | |
781615 | PS材质 | UV透射 | 黑色 | F | 350 | * |
*经过轻微的亲水性处理,底部为透紫外薄膜,壁厚25μm,含PS材质裙边,波长为240nm时透射率为80%。美国及日本地区不提供销售。
384孔
货号 | 材质 | 型/式 | 颜色 | 板底类型 | 容量 | 添加至关注列表 | |
µl | |||||||
781620 | PS | 标准配置 | 透明 | F | 100 | ||
781621 | PS | 标准配置 | 白色 | F | 100 | ||
781622 | PS | 标准配置 | 黑色 | F | 100 | ||
781626 | PS | 底透 | 白色 | F | 120 | ||
781627 | PS | 底透 | 黑色 | F | 120 |
*经过轻微的亲水性处理,底板处紫外可完全透射,波长为240nm时透射率为70%。
1536孔
货号 | 材质 | 型/式 | 颜色 | 板底类型 | 容量 | 添加至关注列表 |
µl | ||||||
781640 | PS | 标准配置 | 透明 | F | 10 | |
781641 | PS | 标准配置 | 白色 | F | 10 | |
781642 | PS | 标准配置 | 黑色 | F | 10 |