微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
容量
10mL | 732.00元 | ||
25mL | 728.00元 | ||
50mL | 766.00元 | ||
100mL | 774.00元 | ||
250mL | 1102.00元 | ||
500ml | 1350.00元 | ||
1000mL | 974.00元 | ||
5ml | 732.00元 | ||
20ml | 728.00元 | ||
200ml | 1002.00元 | ||
5ml(玻璃塞) | 864.00元 | ||
10ml(玻璃塞) | 864.00元 | ||
20ml(玻璃塞) | 862.00元 | ||
25ml(玻璃塞) | 862.00元 | ||
50ml(玻璃塞) | 898.00元 | ||
100ml(玻璃塞) | 902.00元 | ||
200ml(玻璃塞) | 1124.00元 | ||
250ml(玻璃塞) | 1238.00元 | ||
500ml(玻璃塞) | 1508.00元 | ||
1000ml(玻璃塞) | 1088.00元 |
材质 | 玻璃 | 规格型号 | 见资料 | 允许误差 | 见资料(ml) |
生产厂家 | BRAND | 品牌 | 普兰德 | 容量 | 10mL,25mL,50mL,100mL,250mL,500ml,1000mL,5ml,20ml,200ml,5ml(玻璃塞),10ml(玻璃塞),20ml(玻璃塞),25ml(玻璃塞),50ml(玻璃塞),100ml(玻璃塞),200 |
容量瓶,棕色玻璃
BLAUBRAND®,A级,conformity资格认证。
产品描述 |
Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
包装 |
5-500ml,2个/包; 1000-10000ml,1个/包报价单位为包,请特别注意。 |
产品货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 | 添加至关注列表 | |
ml | ± ml | mm | |||||
37401 | 5 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
37438 | 5 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
37402 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
37443 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
37403 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | ||
37446 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | ||
37404 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | ||
37447 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | ||
37406 | 50 | 宽颈 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | |
37445 | 50 | 宽颈 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | |
37405 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | ||
37448 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | ||
37407 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | ||
37449 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | ||
37408 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | ||
37450 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | ||
37409 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | ||
37451 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | ||
37410 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 | ||
37452 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 | ||
37411 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 | ||
37453 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 |
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。