微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
| 产品描述AR-GLAS® 玻璃。依照DIN EN ISO 835标准。(TD,Ex)校准。等待时间5秒。 所有BLAUBRAND® 刻度移液管随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,也可以提供个体检验证书,USP个体证书或DAkkS校准证书。 |
| 最小订货量各种 - 见订货号 |
| 2mL | 41.00元 | ||
| 5mL | 49.00元 |
| 产品种类 |
| 货号 | 容量 | 分刻度 | 误差极限 | 根据……校正 | 长度 | 可塞棉塞顶口 | 颜色标识(ISO 1769) | |
| ml | ml | ± ml | ± 10 mm | |||||
| 27816 | 0,5 | 0,01 | 0,006 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黄色 | |
| 27817 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 黄色 | |
| 27827 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 是 | 黄色 | |
| 27818 | 1 | 0,1 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 红色 | |
| 27829 | 2 | ** | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 2 x 白色 |
| 27819 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黑色 | |
| 27828 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黑色 | |
| 27820 | 2 | 0,1 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 绿色 | |
| 27821 | 5 | 0,05 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 红色 | |
| 27822 | 5 | 0,1 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 蓝色 | |
| 27823 | 10 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 橙色 | |
| 27824 | 20 | 0,1 | 0,1 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黄色 | |
| 27825 | 25 | 0,1 | 0,1 | Ex | 450 | 是 | 白色 | |
| 27826 | 50 | * | 0,1 | 0,2 | Ex | 450 | 是 | - |
400-1177-202
2197655602