微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
| 材质 | 玻璃 | 规格型号 | 见资料 | 允许误差 | 1(ml) |
| 生产厂家 | BRAND | 品牌 | 普兰德 | 容量 | 各种规格 |
| 玻璃量筒 白色刻度 | |||||
| Class B,borosilicate glass 3.3,DIN12 680-1 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | |
| 31708 | 10 | 0.2 | 140 | 2 | |
| 31720 | 25 | 0.5 | 170 | 2 | |
| 31728 | 50 | 1.0 | 200 | 2 | |
| 31738 | 100 | 1.0 | 260 | 2 | |
| 31748 | 250 | 2.0 | 335 | 2 | |
| 31754 | 500 | 5.0 | 365 | 2 | |
| 31762 | 1000 | 10.0 | 465 | 1 | |
| 31764 | 2000 | 20 | 505 | 1 | |
| 玻璃量筒 棕色刻度 | |||||
| Class B,borosilicate glass 3.3,DIN12 680-1 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | |
| 31905 | 5 | 0.1 | 115 | 2 | |
| 31908 | 10 | 0.2 | 140 | 2 | |
| 31920 | 25 | 0.5 | 170 | 2 | |
| 31928 | 50 | 1.0 | 200 | 2 | |
| 31938 | 100 | 1.0 | 260 | 2 | |
| 31948 | 250 | 2.0 | 335 | 2 | |
| 31954 | 500 | 5.0 | 365 | 2 | |
| 31962 | 1000 | 10.0 | 465 | 1 | |
| 31964 | 2000 | 20 | 505 | 1 | |
| 玻璃量筒 棕色刻度 带可拆卸的六角塑料底座及保护环 | |||||
| Class B,borosilicate glass 3.3,DIN12 680-1,with protective collar and PP base | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | |
| 31909 | 10 | 0.2 | 135 | 2 | |
| 31921 | 25 | 0.5 | 170 | 2 | |
| 31929 | 50 | 1.0 | 190 | 2 | |
| 31939 | 100 | 1.0 | 260 | 2 | |
| 31949 | 250 | 2.0 | 335 | 2 | |
| 31955 | 500 | 5.0 | 370 | 2 | |
| 31963 | 1000 | 10.0 | 450 | 1 | |
| 玻璃量筒 棕色刻度(A级) | |||||
| Class A,DURAN,DIN 12 680-2 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | |
| 32705 | 5 | 0.1 | 115 | 2 | |
| 32708 | 10 | 0.2 | 140 | 2 | |
| 32720 | 25 | 0.5 | 170 | 2 | |
| 32728 | 50 | 1.0 | 200 | 2 | |
| 32738 | 100 | 1.0 | 260 | 2 | |
| 32748 | 250 | 2.0 | 335 | 2 | |
| 32754 | 500 | 5.0 | 365 | 2 | |
| 32762 | 1000 | 10.0 | 465 | 1 | |
| 32764 | 2000 | 20 | 505 | 1 | |
| 玻璃量筒,蓝色刻度(A级) | |||||
| Class A,DURAN,DIN12 680-2 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | |
| 32105 | 5 | 0.1 | 115 | 2 | |
| 32108 | 10 | 0.2 | 140 | 2 | |
| 32120 | 25 | 0.5 | 170 | 2 | |
| 32128 | 50 | 1.0 | 200 | 2 | |
| 32138 | 100 | 1.0 | 260 | 2 | |
| 32148 | 250 | 2.0 | 335 | 2 | |
| 32154 | 500 | 5.0 | 365 | 2 | |
| 32162 | 1000 | 10.0 | 465 | 1 | |
| 32164 | 2000 | 20 | 505 | 1 | |
| 混合量筒,蓝色刻度,(A级,带盖) | |||||
| Mixing cylinders,Class A,DURAN,DIN12 680-2 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | 瓶颈尺寸 |
| with PP stopper | |||||
| 32408 | 10 | 0.2 | 160 | 2 | 10/19 |
| 32420 | 25 | 0.5 | 190 | 2 | 14/23 |
| 32428 | 50 | 1.0 | 220 | 2 | 19/26 |
| 32438 | 100 | 1.0 | 285 | 2 | 24/29 |
| 32448 | 250 | 2.0 | 350 | 2 | 29/32 |
| with PP stopper | |||||
| 32454 | 500 | 5.0 | 395 | 2 | 34/35 |
| 32462 | 1000 | 10.0 | 500 | 1 | 45/40 |
| 混合量筒,棕色刻度,(B级,带盖) | |||||
| class B,DURAN,DIN12 685-1 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 高mm | 包装PCS | 瓶颈尺寸 |
| with PP stopper | |||||
| 33908 | 10 | 0.2 | 160 | 2 | 10/19 |
| 33920 | 25 | 0.5 | 190 | 2 | 14/23 |
| 33928 | 50 | 1.0 | 220 | 2 | 19/26 |
| 33938 | 100 | 1.0 | 285 | 2 | 24/29 |
| 33948 | 250 | 2.0 | 350 | 2 | 29/32 |
| with PP stopper | |||||
| 33954 | 500 | 5.0 | 395 | 2 | 34/35 |
| 33962 | 1000 | 10.0 | 500 | 1 | 45/40 |
| 玻璃低型量筒(棕色刻度) | |||||
| Class B,DURAN,DIN ISO384 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 42008 | 10 | 1 | 0.3 | 90 | 2 |
| 42020 | 25 | 1 | 0.5 | 115 | 2 |
| 42028 | 50 | 2 | 0.8 | 145 | 2 |
| 42038 | 100 | 2 | 1 | 165 | 2 |
| 42048 | 250 | 5 | 2 | 195 | 2 |
| 42054 | 500 | 10 | 5 | 250 | 2 |
| 42062 | 1000 | 20 | 10 | 285 | 2 |
| 42064 | 2000 | 50 | 20 | 340 | 2 |
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。
400-1177-202
2197655602