微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
| 材质 | PP,PMP,PTFE等 | 规格型号 | 1000ml | 允许误差 | 0.01(ml) |
| 生产厂家 | BRAND | 成分 | 50 | 品牌 | 普兰德 |
| 容量 | 1000ml |
| 塑料带柄烧杯,PP | |||||
| 货号 | 容量ml | 直径*高mm | 包装/最小起订量pcs | 刻度颜色 | |
| 40428 | 50 | 2 | 10 | 蓝色刻度 | |
| 40438 | 100 | 5 | 10 | 蓝色刻度 | |
| 40448 | 250 | 10 | 6 | 蓝色刻度 | |
| 40454 | 500 | 10 | 6 | 蓝色刻度 | |
| 40462 | 1000 | 20 | 6 | 蓝色刻度 | |
| 40464 | 2000 | 50 | 2 | 蓝色刻度 | |
| 40466 | 3000 | 50 | 2 | 蓝色刻度 | |
| 40470 | 5000 | 100 | 2 | 蓝色刻度 | |
| 40628 | 50 | 2 | 10 | 无色刻度 | |
| 40638 | 100 | 5 | 10 | 无色刻度 | |
| 40648 | 250 | 10 | 6 | 无色刻度 | |
| 40654 | 500 | 10 | 6 | 无色刻度 | |
| 40662 | 1000 | 20 | 6 | 无色刻度 | |
| 40664 | 2000 | 50 | 2 | 无色刻度 | |
| 40666 | 3000 | 50 | 2 | 无色刻度 | |
| 40670 | 5000 | 100 | 2 | 无色刻度 | |
| 塑料无柄烧杯,PMP | |||||
| 货号 | 容量ml | 直径*高mm | 包装/最小起订量pcs | 刻度颜色 | |
| 89320 | 25 | 5 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89328 | 50 | 10 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89338 | 100 | 20 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89348 | 250 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89352 | 400 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89354 | 500 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89356 | 600 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89362 | 1000 | 100 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89364 | 2000 | 200 | 1 | 蓝色刻度 | |
| 89366 | 3000 | 200 | 1 | 蓝色刻度 | |
| 89370 | 5000 | 500 | 1 | 蓝色刻度 | |
| 89520 | 25 | 5 | 5 | 无色刻度 | |
| 89528 | 50 | 10 | 5 | 无色刻度 | |
| 89538 | 100 | 20 | 5 | 无色刻度 | |
| 89548 | 250 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89552 | 400 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89554 | 500 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89556 | 600 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89562 | 1000 | 100 | 5 | 无色刻度 | |
| 89564 | 2000 | 200 | 1 | 无色刻度 | |
| 89566 | 3000 | 200 | 1 | 无色刻度 | |
| 89570 | 5000 | 500 | 1 | 无色刻度 | |
| 塑料无柄烧杯,PP | |||||
| 货号 | 容量ml | 直径*高mm | 包装/最小起订量pcs | 刻度颜色 | |
| 89420 | 25 | 5 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89428 | 50 | 10 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89438 | 100 | 20 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89448 | 250 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89452 | 400 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89454 | 500 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89456 | 600 | 50 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89462 | 1000 | 100 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89464 | 2000 | 200 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89466 | 3000 | 200 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89470 | 5000 | 500 | 5 | 蓝色刻度 | |
| 89620 | 25 | 5 | 5 | 无色刻度 | |
| 89628 | 50 | 10 | 5 | 无色刻度 | |
| 89638 | 100 | 20 | 5 | 无色刻度 | |
| 89648 | 250 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89652 | 400 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89654 | 500 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89656 | 600 | 50 | 5 | 无色刻度 | |
| 89662 | 1000 | 100 | 5 | 无色刻度 | |
| 89664 | 2000 | 200 | 5 | 无色刻度 | |
| 89666 | 3000 | 200 | 5 | 无色刻度 | |
| 89670 | 5000 | 500 | 5 | 无色刻度 | |
| 塑料烧杯,ETFE,黑色刻度 | |||||
| 货号 | 容量ml | 分刻度ml | 直径*高mm | 包装pcs | |
| 90224 | 25 | 5 | 32*50 | 1 | |
| 90228 | 50 | 10 | 39*59 | 1 | |
| 90238 | 100 | 20 | 50*72 | 1 | |
| 90248 | 250 | 50 | 67*96 | 1 | |
| 90252 | 400 | 50 | 77*109 | 1 | |
| 90254 | 500 | 50 | 88*122 | 1 | |
| 90256 | 600 | 100 | 91*125 | 1 | |
| 90262 | 1000 | 100 | 105*143 | 1 | |
| 塑料烧杯,PTFE | |||||
| 货号 | 容量ml | 分刻度ml | 直径*高mm | 包装pcs | |
| 90305 | 5 | 20*28 | 1 | ||
| 90308 | 10 | 25*33 | 1 | ||
| 90320 | 25 | 33*45 | 1 | ||
| 90328 | 50 | 45*60 | 1 | ||
| 90338 | 100 | 55*65 | 1 | ||
| 90344 | 150 | 60*70 | 1 | ||
| 90348 | 250 | 70*95 | 1 | ||
| 90352 | 400 | 80*105 | 1 | ||
| 90354 | 500 | 80*125 | 1 | ||
| 90356 | 600 | 90*127 | 1 | ||
| 90362 | 1000 | 105*155 | 1 | ||
| 90364 | 2000 | 120*210 | 1 | ||
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。
400-1177-202
2197655602